- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 10 de 26
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SOL0676 | Solar Urbano | Godella | 1 | 101€ | |||
LOC0803 | Local comercial | Burjassot | 106 | 6 | 90.000€ | ||
LOC0725 | Local comercial | Rocafort | 52 | 1 | 95.000€ | ||
LOC0788 | Local comercial | Valencia | 3 | 173 | 14 | 110.000€ | |
PIS0523 | Piso | Rocafort | 2 | 70 | 11 | 172.000€ | |
LOC0707 | Local comercial | Bétera | 4 | 195 | 9 | 180.000€ | |
LOC0531 | Local comercial | Godella | 1 | 125 | 2 | 185.000€ | |
PAR0739 | Parcela | Bétera | 1 | 3 | 198.000€ | ||
PAR0738 | Parcela | Bétera | 11 | 1 | 250.000€ | ||
NAV0336 | Nave | Moncada | 2 | 700 | 9 | 290.000€ |
Mostrando 1 a 10 de 26