- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 10 de 26
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHA0802 | Casa / Chalet | Rocafort | 4 | 380 | 27 | 860.000€ | |
CHA0800 | Casa / Chalet | Godella | 5 | 196 | 12 | 375.000€ | |
CHA0789 | Casa / Chalet | Rocafort | 7 | 600 | 12 | 1.575.000€ | |
CHA0794 | Casa / Chalet | Rocafort | 4 | 140 | 28 | 280.000€ | |
PUE0776 | Casa / Chalet | Rocafort | 6 | 285 | 18 | 975.000€ | |
LOC0788 | Local comercial | Valencia | 3 | 173 | 14 | 110.000€ | |
PUE0785 | Casa de pueblo | Rocafort | 3 | 200 | 16 | 535.000€ | |
CHA0793 | Casa / Chalet | Rocafort | 10 | 483 | 3 | 780.000€ | |
CHA0729 | Casa / Chalet | Godella | 5 | 512 | 23 | 750.000€ | |
CHA0771 | Casa / Chalet | Rocafort | 5 | 1005 | 35 | 1.650.000€ |
Mostrando 1 a 10 de 26